
食材
| 主麵糰 | ||
| 原料 | 數量 | 比例 |
| 日本熊本小麥粉-金皇冠 | 1000g | 100% |
| 砂糖 | 120g | 12% |
| 脫脂奶粉 | 30g | 3% |
| 鹽 | 18g | 1.8% |
| 蛋黃 | 50g | 5% |
| RO水 | 540g | 54% |
| 鮮奶油 | 30g | 3% |
| SAF(紅) | 12g | 1.2% |
| Lurpak無鹽發酵奶油 | 180g | 18% |
| 日式菠蘿 | ||
| 原料 | 數量 | 比例 |
| Lurpak無鹽發酵奶油 | 32g | 32% |
| 純糖粉 | 56g | 56% |
| 全蛋 | 36g | 36% |
| 日本熊本小麥粉-珍珠 | 80g | 80% |
| 日本熊本焙煎小麥全粒粉(細) | 20g | 20% |
| 焙煎奶酥 | ||
| 原料 | 數量 | 比例 |
| Lurpak無鹽發酵奶油 | 100g | 100% |
| 純糖粉 | 60g | 60% |
| 全蛋 | 28g | 28% |
| 脫脂奶粉 | 80g | 80% |
| 日本熊本焙煎小麥全粒粉(細) | 20g | 20% |
| 核桃碎 | 65g | 65% |
製作程序
| 攪拌參考 | L4M3↓ L3M2 | ||
| 終溫 | 28℃ | ||
| 基礎發酵 | 1hr 分割成團→ 冷凍後轉低溫隔夜再整型 |
||
| 規格 | 麵糰 50g 菠蘿10g 內餡20g |
||
| 烤焙 | 爐溫 | 火力/蒸氣 | 時間 |
| 210℃ | F/0 | 12′ | |
| 170℃ | 無 | ||