- 白色的質地柔軟易碎,略鹹,宛如奶油般的細膩口感。
- 乳脂豐富的軟質新鮮起司,濕潤柔滑並帶有淡淡甜味是其最大特色。
- 桶裝規格,適合餐廳通路使用。
若欲知此商品詳情,歡迎致電(02)2698-9608
若欲知此商品詳情,歡迎致電(02)2698-9608
特色:
應用:可用來調理醬料或烘焙時加在派餅中,可當地中海式的開胃菜, 亦可將費塔乾酪弄碎灑在披薩上或加在西式的煎蛋中。
商品規格:
營養標示:
APETINA費塔乾酪丁營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量20公克 | ||
本包裝含50份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 64.3大卡 | 377卡 |
蛋白質 | 6.1公克 | 16.5公克 |
脂肪 | 6.1公克 | 19.5公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 12公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.6公克 |
碳水化合物 | 0公克 | 0.1公克 |
糖 | 0公克 | 0.1公克 |
鈉 | 248毫克 | 1240毫克 |
此營養標示適用於台灣 |
APETINA費塔乾酪丁營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量20公克 | ||
本包裝含50份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 64.3大卡 | 377卡 |
蛋白質 | 6.1公克 | 16.5公克 |
脂肪 | 6.1公克 | 19.5公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 12公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.6公克 |
碳水化合物 | 0公克 | 0.1公克 |
糖 | 0公克 | 0.1公克 |
鈉 | 248毫克 | 1240毫克 |
此營養標示適用於台灣 |