使用丹麥優質乳源製作,成份單純。
略帶鹹味、散發清新淡雅的奶油清香。
容易塗抹,可直接佐餐或麵包享用。
迷你包裝分量適當、使用方便,餐飲通路(餐廳、飯店、民宿)或自家使用都非常適合。
若欲知此商品詳情,歡迎致電(02)2698-9608
使用丹麥優質乳源製作,成份單純。
略帶鹹味、散發清新淡雅的奶油清香。
容易塗抹,可直接佐餐或麵包享用。
迷你包裝分量適當、使用方便,餐飲通路(餐廳、飯店、民宿)或自家使用都非常適合。
若欲知此商品詳情,歡迎致電(02)2698-9608
特色:
應用:直接塗抹於麵包、貝果上,或是佐餐享用。
商品規格:
營養標示:
Lurpak淡鹽迷你脂肪抹醬營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量7公克 | ||
本包裝含120份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 49.4大卡 | 706.4大卡 |
蛋白質 | 0.04公克 | 0.5公克 |
脂肪 | 5.5公克 | 78公克 |
飽和脂肪 | 2.4公克 | 35公克 |
反式脂肪 | 0.1公克 | 1.7公克 |
碳水化合物 | 0.04公克 | 0.6公克 |
糖 | 0.04公克 | 0.6公克 |
鈉 | 25.2毫克 | 360毫克 |
此營養標示適用於台灣 |
Lurpak淡鹽迷你脂肪抹醬營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量7公克 | ||
本包裝含120份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 49.4大卡 | 706.4大卡 |
蛋白質 | 0.04公克 | 0.5公克 |
脂肪 | 5.5公克 | 78公克 |
飽和脂肪 | 2.4公克 | 35公克 |
反式脂肪 | 0.1公克 | 1.7公克 |
碳水化合物 | 0.04公克 | 0.6公克 |
糖 | 0.04公克 | 0.6公克 |
鈉 | 25.2毫克 | 360毫克 |
此營養標示適用於台灣 |